Zajęcia pozalekcyjne
Wykaz zajęć pozalekcyjnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pom.
| Nazwisko i Imię Nauczyciela | Nazwa zajęć i organizacji (przedmiot) | Termin spotkań Dzień tygodnia i godzina | Uwagi | |
| Adamski Arkadiusz | Zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu maturalnego z j. angielskiego | Poniedziałek, 8 godzina lekcyjna | 15 uczniów | |
| Bąkowski Piotr | Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów klas I | Piątek (co drugi tydzień) godz. 13.30 | 18 uczniów | |
| Bosiacka Dorota | Zajęcia poszerzające wiadomości z podstaw przedsiębiorczości | Czwartek, godz. 7.00 – 8.00 | 4 uczniów | |
| Faryna Tomasz | Tworzenie stron WWW, prezentacji multimedialnych, obróbka grafiki rastrowej | Wtorek, godz. 13.35 – 14.35 | 6 uczniów | |
| Frutczak Agnieszka | Fakultety dla maturzystów | Czwartek, godz. 7.00 – 8.00 | 12 uczniów | |
| Czwartek, godz. 8.00 – 8.45 | 9 uczniów | |||
| Hołownia Jerzy | Szkolny Klub Sportowy | Poniedziałek, godz. 15.20 – 17.00 | 32 uczniów | |
| Ignacak Anna | Samorząd Uczniowski | Środa, godz. 10.35 | 47 uczniów | |
| Szkolny Klub Humanistów | Koło humanistów (przygotowanie do olimpiady) | Piątek, godz. 12.35 | 17 uczniów | |
| Szkolny Klub Dyskusyjny | Piątek (raz w miesiącu), godz. 13.30 | 15 uczniów | ||
| Jaworska Jolanta | Fakultety dla maturzystów z matematyki | Czwartek, 12.45 | 10 uczniów | |
| Zajęcia poszerzające wiadomości i umiejętności z matematyki | Czwartek, godz. 13.30 | 21 uczniów | ||
| Jędrzejczyk Sylweriusz | Fakultety dla maturzystów z geografii | Środa, godz. 7.00 – 8.00 | 23 uczniów | |
| Fakultety dla maturzystów z WOS-u społeczeństwie | Czwartek, godz. 7.00 – 8.00 | 9 uczniów | ||
| Fakultety dla maturzystów z historii | Piątek, godz. 7.00 – 8.00 | 8 uczniów | ||
| Zajęcia poszerzające z historii dla wszystkich klas | Piątek, godz. 13.40 – 14.40 | 12 uczniów | ||
| SKE | Poniedziałek (raz w miesiącu), godz. 14.30 – 15.30 | 30 uczniów | ||
| Jonak Maciej | Przygotowanie do konkursu pożarniczego | Piątek, godz. 14.30 – 15.30 | 5 uczniów | |
| Kępa Katarzyna | Fakultety dla klas III | Wtorek, 7 godz. Lekcyjna (klasa b i d) | 30 uczniów | |
| Kółko Matematyczne | Środa, 7 godz. Lekcyjna (klasa I a) | 15 uczniów | ||
| Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające umiejętności z matematyki w zakresie podstawowym | Środa, 8 godz. lekcyjna | 15 uczniów | ||
| Kłos Anna | Fakultety dla maturzystów + l. wyrównawcze | Środa, godz. 14.30 – 15.15 | 10 uczniów | |
| Zajęcia rozwijające zainteresowania fizyką – koło fizyczne | Piątek, godz. 14.30 – 15.15 | 10 uczniów | ||
| Kordalska Dorota | Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. II a – mających kłopoty z opanowaniem materiału | Środa, (co dwa tygodnie), 8 godz. lekcyjna | 6 uczniów | |
| Jarmark bożonarodzeniowy | Termin ruchomy | 11 uczniów | ||
| Kucharska Iwona | Koło biologiczne dla klas pierwszych | Wtorek, 8 godz. lekcyjna | 6 uczniów | |
| Zajęcia poszerzające wiadomości z biologii | Środa, 8 godz. lekcyjna | 20 uczniów | ||
| LOP | Zajęcia prowadzone są regularnie na 6 lekcji we wtorki | 30 uczniów | ||
| Link Celina | Zajęcia opiekuńczo wychowawcze, rozwijające zainteresowania j. angielskim z zakresie rozszerzonym | Poniedziałek, godz. 13.40 – 14.25 | 6 uczniów | |
| Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Drawskiego | Termin ruchomy w miarę potrzeb | 4 uczniów | ||
| Majewska Ewelina | Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – wyrównawcze z j. niemieckiego | Poniedziałek, godz. 12.45 – 13.45 (klasa III c) | 5 uczniów | |
| Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze rozwijające zainteresowania j. niemieckim w zakresie rozszerzonym | Czwartek, godz. 12.45 – 13.45 (klasa III c) | 2 uczniów | ||
| Pedrycz Andrzej | Piłka siatkowa dziewcząt (SKS) | Wtorek, godz. 15.15 – 16.00 | 16 uczniów | |
| Piłka koszykowa dziewcząt | Czwartek, godz. 14.30 – 15.30 | 16 uczniów | ||
| Pryma Bożena | SK PCK i Klub Wolontariatu, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze | Wtorek, godz. 14.25 – 15.25 | 10 uczniów | |
| Rogalski Wiesław | Fakultety dla maturzystów z WOS-u | Piątek, godz. 13.40 – 14.40 | 10 uczniów | |
| Sochacka Krystyna | Nauka języka rosyjskiego | Piątek, godz. 13.40 – 15.25 | 7 uczniów | |
| Tomaszewska Sylwia | Kółko chemiczne – zajęcia poszerzające wiadomości z chemii | Środa, 8 godz. lekcyjna | 12 uczniów | |
| Konsultacje – klasy I i II | Wtorek, 7 godz. lekcyjna | 10 uczniów | ||
| Fakultety dla maturzystów (klasy III) | Poniedziałek, 7 godz. lekcyjna | 8 uczniów | ||
| Ks. Krzysztof Stefan | Przygotowanie do bierzmowania dla I klas szkół ponadgimnazjalnych | Sobota, godz. 10.00 (co druga) | 6 uczniów | |
| Otłowska Marlena | Koło dziennikarskie | Poniedziałek, godz. 7.00 (klasa III b i III c) | 10 uczniów | |
| Fakultety maturalne | Co dwa tygodnie | 10 uczniów | ||
| Wyjazdy do teatru | 2 razy w semestrze | około 50 | ||
| Ks. Krzysztof Korniak | Przygotowania I i II klas do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej | Sobota, godz. 15.00 (2 razy miesiącu) | 31 uczniów | |
» Szkoła
» Dokumentacja szkolna
» Nauczyciele
» Rodzice
» Gimnazialiści
» Matura
» Uczniowie
Wspieramy:
