Plany lekcji w pierwszym semestrze 2007/08
Wybierz klasę:
I a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Matematyka | Fizyka | Informatyka / Angielski | Polski | |
| 855 - 940 | Historia | Religia | Informatyka / Niemiecki | Godz. wych. | Religia |
| 950 - 1035 | Niemiecki /Angielski | Polski | Polski | Angielski / Informatyka | Biologia |
| 1055 - 1140 | Polski | W-F | Angielski /Niemiecki | Polski | Fizyka |
| 1150 - 1235 | Chemia | Matematyka | Matematyka | Matematyka | Matematyka |
| 1245 - 1330 | Biologia | Angielski / Niemiecki | Chemia | Wych. do życ. w rodz. | PO |
| 1340 - 1425 | Niemiecki / Angielski | Historia | Niemiecki / Informatyka | Geografia | |
| 1435 - 1520 | W-F | W-F |
I b
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Chemia | Angielski / Informatyka | Godz. wych. | Chemia | W-F ch. |
| 855 - 940 | Polski | Angielski / Informatyka | Religia | Historia | Geografia |
| 950 - 1035 | Biologia | Polski | Niemiecki / Angielski | Polski | Religia |
| 1055 - 1140 | Informatyka / Niemiecki | W-F dz. | Historia | Niemiecki / Angielski | Matematyka |
| 1150 - 1235 | W-F ch. | Matematyka | Matematyka | Angielski / Niemiecki | Fizyka |
| 1245 - 1330 | Matematyka | Historia | Polski | Niemiecki / Angielski | Polski |
| 1340 - 1425 | Informatyka / Niemiecki | Wych. do życ. w rodz. | Geografia | W-F ch. | Biologia |
| 1435 - 1520 | Fizyka | W-F dz. | W-F dz. |
I c
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Historia | Polski | Matematyka | Fizyka | Historia |
| 855 - 940 | Informatyka / Angielski | Polski | W-F | Angielski / Informatyka | Polski |
| 950 - 1035 | W-F | Historia | Godz. wych. | Religia | W-F |
| 1055 - 1140 | Biologia | Informatyka / Niemiecki | Geografia | PO | Geografia |
| 1150 - 1235 | Polski | Chemia | Niemiecki / Angielski | Chemia | Religia |
| 1245 - 1330 | Polski | Matematyka | Informatyka / Niemiecki | Matematyka | Matematyka |
| 1340 - 1425 | Angielski / Niemiecki | Angielski / Niemiecki | Fizyka | ||
| 1435 - 1520 | Niemiecki / Angielski |
I d
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Matematyka | Godz. wych. | Polski | Matematyka | W-F ch. |
| 855 - 940 | Wych. do życ. w rodz. | Biologia | Historia | Historia | Matematyka |
| 950 - 1035 | Angielski / Niemiecki | Chemia | Matematyka | Informatyka / Niemiecki | Angielski / Niemiecki |
| 1055 - 1140 | Fizyka | Religia | Chemia | Niemiecki / Informatyka | Angielski / Niemiecki |
| 1150 - 1235 | W-F ch. | Polski | Geografia | Polski | Niemiecki / Angielski |
| 1245 - 1330 | Informatyka / Angielski | Niemiecki / Angielski | Angielski / Niemiecki | Polski | Niemiecki / Angielski |
| 1340 - 1425 | PP | Niemiecki / Angielski | W-F dz. | W-F ch. | W-F dz. |
| 1435 - 1520 | W-F dz. | Religia |
II a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | W-F | Matematyka | W-F dz. | Historia | W-F ch. |
| 855 - 940 | Polski | Informatyka / Angielski | Matematyka | Matematyka | Fizyka |
| 950 - 1035 | Polski | Niemiecki / Informatyka | Angielski / Niemiecki | Angielski / Niemiecki | Matematyka |
| 1055 - 1140 | Angielski / Informatyka | Polski | Polski | Niemiecki / Angielski | WOS |
| 1150 - 1235 | Informatyka / Angielski | Biologia | Chemia | Niemiecki / Informatyka | Matematyka |
| 1245 - 1330 | Chemia | W-F | Historia | Informatyka / Niemiecki | Godz. wych. |
| 1340 - 1425 | WOK | Religia | PP | Geografia | Religia |
| 1435 - 1520 | PP |
II b
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Polski | Polski | WOK | Religia | Polski |
| 855 - 940 | W-F | Fizyka | Geografia | Chemia | W-F |
| 950 - 1035 | Historia | Angielski / Niemiecki | Religia | Angielski / Niemiecki | WOS |
| 1055 - 1140 | Chemia | Niemiecki / Angielski | Polski | Matematyka | Historia |
| 1150 - 1235 | Informatyka / Angielski | Polski | Polski | Biologia | PO |
| 1245 - 1330 | Niemiecki / Informatyka | Matematyka | Angielski / Niemiecki | PO | Biologia |
| 1340 - 1425 | Matematyka | Niemiecki / Angielski | Historia | ||
| 1435 - 1520 | W-F |
II c
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Polski | Polski | Angielski / Niemiecki | Godz. wych. | Geografia |
| 855 - 940 | W-F ch. | Polski | Niemiecki / Angielski | Polski | W-F ch. |
| 950 - 1035 | Chemia | Fizyka | PP | Polski | Matematyka |
| 1055 - 1140 | Historia | Matematyka | PP | Matematyka | Biologia |
| 1150 - 1235 | Matematyka | Angielski / Niemiecki | W-F dz. | Historia | WOS |
| 1245 - 1330 | Angielski / Niemiecki | Niemiecki / Angielski | Biologia | WOK | Historia |
| 1340 - 1425 | Niemiecki / Angielski | W-F dz. | Religia | PO | |
| 1435 - 1520 | W-F dz. | Religia | W-F ch. |
II d
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | W-F dz. | Matematyka | W-F | Polski | Fizyka |
| 855 - 940 | Polski | Historia | Matematyka | Matematyka | Matematyka |
| 950 - 1035 | Biologia | Informatyka / Angielski | Niemiecki / Informatyka | Historia | WOS |
| 1055 - 1140 | Angielski / Niemiecki | Fizyka | Religia | WOK | Polski |
| 1150 - 1235 | Niemiecki / Angielski | Angielski / Niemiecki | Angielski / Informatyka | Niemiecki / Angielski | Polski |
| 1245 - 1330 | Polski | W-F dz. | Religia | Chemia | Geografia |
| 1340 - 1425 | PP | Godz. wych. | Informatyka / Niemiecki | PO | |
| 1435 - 1520 | W-F ch. | W-F ch. | Informatyka | PO |
III a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Biologia | Religia | Biologia | Niemiecki / Angielski | WOS |
| 855 - 940 | Chemia | Polski | Matematyka | Religia | WOS |
| 950 - 1035 | Angielski / Niemiecki | Biologia | Polski | Chemia | Matematyka |
| 1055 - 1140 | Niemiecki / Angielski | Historia | Angielski / Niemiecki | Polski | W-F dz. |
| 1150 - 1235 | Polski | Matematyka | Fizyka | Polski | Biologia |
| 1245 - 1330 | W-F | Matematyka | W-F ch. | Geografia | W-F ch. |
| 1340 - 1425 | Godz. wych. | W-F dz. | |||
| 1435 - 1520 |
III b
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Angielski | Niemiecki | Polski | Angielski | Matematyka |
| 855 - 940 | Niemiecki | Niemiecki | Polski | Angielski | Polski |
| 950 - 1035 | Polski | Polski | Matematyka | Polski | Fizyka |
| 1055 - 1140 | Polski | Matematyka | Historia | Religia | Biologia |
| 1150 - 1235 | Historia | W-F | WOS | Historia | Geografia |
| 1245 - 1330 | WOS | Godz. wych. | W-F ch. | Religia | |
| 1340 - 1425 | W-F | W-F dz. | |||
| 1435 - 1520 |
III c
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Angielski / Niemiecki | Niemiecki / Angielski | Religia | Angielski / Niemiecki | Matematyka |
| 855 - 940 | Angielski / Niemiecki | Niemiecki / Angielski | Polski | Angielski / Niemiecki | Historia |
| 950 - 1035 | Polski | Matematyka | Polski | Matematyka | Geografia |
| 1055 - 1140 | Matematyka | Biologia | Matematyka | Chemia | Polski |
| 1150 - 1235 | WOS | Religia | Historia | Polski | Godz. wych. |
| 1245 - 1330 | W-F ch. | W-F | WOS | W-F | |
| 1340 - 1425 | W-F dz. | ||||
| 1435 - 1520 |
III d
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 800 - 845 | Niemiecki | WOS | Informatyka | Polski | Angielski / Informatyka |
| 855 - 940 | Informatyka / Angielski | Matematyka | Angielski / Niemiecki | Polski | Niemiecki / Angielski |
| 950 - 1035 | Matematyka | Angielski / Niemiecki | Matematyka | Historia | Polski |
| 1055 - 1140 | Polski | Angielski / Niemiecki | Niemiecki / Informatyka | Geografia | Matematyka |
| 1150 - 1235 | Biologia | W-F ch. | Polski | Religia | W-F dz. |
| 1245 - 1330 | Godz. wych. | Religia | Fizyka | W-F | |
| 1340 - 1425 | W-F ch. | W-F dz. | |||
| 1435 - 1520 |
» Szkoła
- Aktualności
- Historia
- Motto szkoły
- Nauczyciele
- Rada rodziców
- Samorząd szkolny
- Szkolny System Oceniania
- Wykaz podręczników
- Zasady rekrutacji
- Tematy maturalne
- Kontakt
- BIP
- Archiwum
» Uczniowie
- Strony klasowe
- Zajęcia pozalekcyjne
- Plany lekcji
- Przydział świąt
- Forum
- Upload
- Uwaga absolwenci 2007
- Dzwonki
- Kalendarz roku 2007/2008
- Przydatne linki
- Rady polonistki
» Rodzice
