Wykaz absolwentów z lat 1945 - 1950
Absolwenci w latach:
1945/1946
| 1. | Bratoszewski Jan |
| 2. | Górski Stanisław |
| 3. | Karbowniczak Krystyna |
| 4. | Kowalski Romuald |
| 5. | Krauze Tadeusz Antoni |
| 6. | Melcer Baranowska Irena |
| 7. | Napiórkowski Romuald |
| 8. | Poroszewski Józef |
| 9. | Śpigarski Antoni |
| 10. | Worsław Marta |
| 11. | Woźniak Tadeusz |
1946/1947 (Gimnazjum)
| 1. | Dagil Władysław |
| 2. | Kiełbasa Marian |
| 3. | Koszewska Barbara |
| 4. | Stasiewicz Halina |
| 5. | Szydłowski Eugeniusz |
| 6. | Tur Franciszek |
| 7. | Żyliński Jan Antoni |
1948/1949
| 1. | Bekisz Jadwiga |
| 2. | Bidzyńska Halina |
| 3. | Burdyńska Hanna Irena |
| 4. | Bzowski Stefan |
| 5. | Bzowski Zygmunt |
| 6. | Dębniak Janusz |
| 7. | Erhard Jadwiga |
| 8. | Lisowska Jadwiga |
| 9. | Łukasiewicz Stanisława |
| 10. | Nuckowska Janina |
| 11. | Pawczyński Cezary |
| 12. | Pec Halina |
| 13. | Rychlińska Maria Romualda |
| 14. | Stasiewicz Janina |
1949/1950
| 1. | Abramowska Janina |
| 2. | Aleksandrowicz Alina |
| 3. | Białysz Irena |
| 4. | Chruściel Barbara |
| 5. | Czaczka Ryszard |
| 6. | Garbarczyk Jadwiga |
| 7. | Gryza Halina |
| 8. | Jeleń Józef |
| 9. | Kasiewicz Bożena |
| 10. | Kimaczyński Ryszard |
| 11. | Kloc Walerian Janusz |
| 12. | Komorowski Karol Zbigniew |
| 13. | Krawczyk Piotr |
| 14. | Kujko Eugenia |
| 15. | Lisowski Franciszek |
| 16. | Łukaszewski Zbigniew |
| 17. | Malinowska Bogusława |
| 18. | Marcinkowska Longina |
| 19. | Rydzik Stanisława |
| 20. | Stypułkowski Wojciech |
| 21. | Świder Maria |
| 22. | Wykrętowicz Henryk |
| 23. | Wyszomirski Jerzy Janusz |
» Szkoła
» Dokumentacja szkolna
- Plan rozwoju szkoły
- Opieka nad uczniami
- Plan pracy pedagoga
- Szkolny System Oceniania
- Kalendarz 2009/2010
» Nauczyciele
» Rodzice
» Gimnazialiści
» Matura
» Uczniowie
Wspieramy:
